944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
1
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 1
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 2
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 3
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 4
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 5
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 6
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 7
  • Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 8
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 1
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 2
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 3
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 4
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 5
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 6
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 7
Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E - 8
WW - 741766

Benq LH650, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1,07 billones de colores 9H.JS577.13E

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
1 437,00 €sin IVA


Descripción resumida

BenQ LH650. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente lumino

Ref. Fabricante: 9H.JS577.13E
3D: Si
Altavoces incorporados: Si
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Altura: 112,4 mm
Ancho: 303,5 mm
Apagado automático: Si
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Capacidad de zoom: Si
Color del producto: Negro, Blanco
Compensar: 105,5%
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo energético: 200 W
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Duración de la fuente luminosa: 20000 h
Formato de vídeo soportado: 1080p
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Fuente de energía: Corriente alterna
Full HD: Si
HDCP: Si
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 135 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Intervalo de longitud focal: 16.88 - 21.88 mm
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
Longitud del cable: 1,8 m
Modos predeterminados: Bright, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo
Nivel de ruido: 34 dB
Nivel de ruido (modo económico): 28 dB
Número de altavoces incorporados: 1
Número de colores: 1,07 billones de colores
Número de puertos HDMI: 2
Pantalla incorporada: No
Peso: 2,9 kg
Posicionamiento de mercado: Negocios
Potencia estimada RMS: 10 W
Profundidad: 224,7 mm
Rango de apertura: 2,59 - 2,87
Ranura para cable de seguridad: Si
Razón de contraste (típica): 3000000:1
Relación de alcance: 1.15 - 1.5
Relación de aspecto nativa: 16:9
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Salida de audio (L,R): 1
Tecnología de proyección: DLP
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tipo de fuente luminosa: Laser
Tipo de producto: Proyector de alcance estándar
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Versión HDMI: 2.0
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 20000 h
Voltaje de entrada AC: 100-240 V