944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 1
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 2
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 3
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 4
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 5
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 6
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 7
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 8
  • Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 9
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 1
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 2
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 3
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 4
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 5
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 6
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 7
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 8
Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080 - 9
WW - 739251

Epson EB-770F, 4100 lúmenes ANSI, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 3810 mm (60 - 150''), - 3 - 3° V11HA79080

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
2 462,00 €sin IVA


Descripción resumida

Epson EB-770F. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080), Razón de contraste (típica): 2500000:1. Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la f

Ref. Fabricante: V11HA79080
Alto Rango Dinámico (HDR): No
Altura: 133 mm
Ancho: 356 mm
Bluetooth: No
Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI
Cables incluidos: Corriente alterna
Canal de retorno de audio (ARC): No
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 3810 mm (60 - 150'')
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo energético: 197 W
Corrección trapezoidal, horizontal: - 3 - 3°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): - 3 - 3°
Duplicación de pantalla: Si
Duración de la fuente luminosa: 30000 h
Entrada de video compuesto: 1
Ethernet: Si
HDCP: No
Mando a distancia incluido: Si
Nivel de ruido: 37 dB
Número de altavoces incorporados: 1
Número de puertos HDMI: 3
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
Pantalla incorporada: No
Potencia estimada RMS: 16 W
Profundidad: 395 mm
Razón de contraste (típica): 2500000:1
Relación de alcance: 0.25 - 0.35:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Salidas para auriculares: 1
Sintonizador de TV integrado: No
Tipo de fuente luminosa: Laser
Wifi: Si