944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 1
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 2
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 3
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 4
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 5
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 6
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 7
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 8
  • Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 9
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 1
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 2
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 3
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 4
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 5
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 6
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 7
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 8
Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3 - 9
WW - 739072

Optoma ZH450ST, 4200 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 1800:1, 16:9, 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'') E9PD7L311EZ3

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
2 235,00 €sin IVA


Descripción resumida

Optoma ZH450ST. Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente lu

Ref. Fabricante: E9PD7L311EZ3
3D: Si
Altavoces incorporados: Si
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Apagado automático: Si
Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI
Color del producto: Blanco
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 914,4 - 7416,8 mm (36 - 292'')
Compensar: 116%
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo de energía (max): 173 W
Consumo energético: 119 W
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Distancia de proyección del objetivo: 0,4 - 3,2 m
Distancia focal fija: 7,51 mm
Duración de la fuente luminosa: 30000 h
Ethernet: Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Fuente de energía: Corriente alterna
Full HD: Si
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 140 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 24 - 120 Hz
Nivel de ruido: 32 dB
Número de altavoces incorporados: 1
Número de colores: 1,073 billones de colores
Número de lenguajes OSD: 25
Número de puertos HDMI: 2
Pantalla incorporada: No
Posicionamiento de mercado: Portátil
Potencia estimada RMS: 15 W
Protección mediante contraseña: Si
Puerto DVI: No
Ranura para cable de seguridad: Si
Razón de contraste (típica): 1800:1
Relación de alcance: 0.496:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Relación de contraste (dinámico): 2000000:1
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080)
Salidas para auriculares: 1
Señal analógica: NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L
Tarjeta de lectura integrada: No
Tecnología de proyección: DLP
Tipo de fuente luminosa: Laser
Tipo de producto: Proyector de corto alcance
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Tipo de zoom: Fijo
Uniformidad: 75%
Versión HDMI: 2.0
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V