944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
1
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 1
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 2
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 3
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 4
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 5
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 6
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 7
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 8
  • Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 9
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 1
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 2
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 3
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 4
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 5
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 6
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 7
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 8
Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140 - 9
WW - 737431

Epson EB-L635SU, 6000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 5080 mm (50 - 200'') V11HA29140

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
6 166,00 €sin IVA


Descripción resumida

Soluciones de proyección rentables y luminosas :
Incluso en entornos muy iluminados, el modelo EB-L630SU ofrece imágenes más luminosas, intensas y atractivas gracias a una impresion

Ref. Fabricante: V11HA29140
Alcance de zoom: 1.35:1
Altavoces incorporados: Si
Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI
Brillo de proyector (modo económico): 4200 lúmenes ANSI
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2
Capacidad de zoom: Si
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1270 - 5080 mm (50 - 200'')
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Distancia de proyección (wide): 0,9 - 3,5 m
Distancia focal fija: 1,18 cm
Duración de la fuente luminosa: 20000 h
Enfoque: Manual
Entrada de audio para PC: Si
Entrada de CA: Si
Ethernet: Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
Full HD: Si
HDCP: Si
Interactivo: No
Miracast: Si
Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection
Nivel de ruido: 38 dB
Nivel de ruido (modo económico): 27 dB
Número de altavoces incorporados: 1
Número de colores: 1,07 billones de colores
Número de puertos HDMI: 3
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
País de origen: Filipinas
Potencia estimada RMS: 10 W
Procesamiento de vídeo: 10 bit
Protección mediante contraseña: Si
Proyector inteligente: No
Puerto DVI: No
Puerto HDBaseT: Si
Rango de apertura: 1,7 - 1,7
rango de cambio Horizontal de la lente: -20 - 20%
rango de cambio vertical de la lente: -50 - 50%
Razón de contraste (típica): 2500000:1
Relación de alcance: 0.80:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)
Salida de audio para PC: Si
Smart TV: No
Tamaño de matriz: 1,7 cm (0.67'')
Tarjeta de lectura integrada: No
Tecnología de proyección: 3LCD
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Tipo de fuente luminosa: Laser
Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Tipo de zoom: Auto
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h
Wifi: Si
Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)