944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
1
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 1
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 2
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 3
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 4
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 5
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 6
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 7
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 8
  • Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 9
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 1
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 2
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 3
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 4
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 5
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 6
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 7
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 8
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP - 9
WW - 745067

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14''), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro 21KE003VSP

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
2 355,00 €sin IVA

  • Tamaño de pantalla : -
  • Procesador : -
  • Velocidad de procesador : -
  • Memoria RAM : -
Ver toda la Información del Producto

Características

Tamaño de pantalla :
-
Procesador :
-
Velocidad de procesador :
-
Memoria RAM :
-
Disco duro :
-
Sistema operativo :
-

Descripción resumida

Reinventa tus límites :
- Portátil de 14?, tablet, bloc de dibujo y mucho más, con lápiz digital magnético incluido
- Capaz de gestionar cargas de trabajo exigentes incluso con l

Ref. Fabricante: 21KE003VSP
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Caché del procesador: 12 MB
Capacidad total de almacenaje: 1 TB
Capacidad total de SSD: 1 TB
Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14'')
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Espacio de color RGB: sRGB
Fabricante de procesador: Intel
Factor de forma: Convertible (Carpeta)
Familia de procesador: Intel Core Ultra 7
Forma de factor de memoria: Incorporado
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: 1,7 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente: 1,2 GHz
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia: 700 MHz
Frecuencia del procesador turbo: 4,8 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: 3,8 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia: 2,1 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: 4,8 GHz
Gama de colores: 100%
Generación del procesador: Intel Core Ultra (Series 1)
Interfaces del SDD: PCI Express 4.0
Material de la carcasa: Aluminio
Máxima frecuencia del núcleo NPU: 1,4 GHz
Máxima velocidad de actualización: 60 Hz
Memoria interna: 32 GB
Memoria interna máxima: 32 GB
Modelo del procesador: 155U
Nombre del color: Grey
Núcleos de eficiencia: 8
Núcleos de eficiencia de baja potencia: 2
Núcleos de rendimiento: 2
Número de hilos de ejecución: 14
Número de núcleos de procesador: 12
Número de unidades SSD instalados: 1
NVMe: Si
Pantalla antirreflectante: Si
Pantalla táctil: Si
Potencia base del procesador: 15 W
Potencia turbo máxima: 57 W
Relación de aspecto nativa: 16:10
Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles
Retroiluminación LED: Si
SDD, capacidad: 1 TB
Soporte de dispersión: Si
Soporte de efectos de Windows Studio: Si
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU: FP16, FP32, Int8
Tipo de cache en procesador: Smart Cache
Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM
Tipo de pantalla: IPS
Tipo de producto: Híbrido (2-en-1)
Tipo HD: WUXGA
Unidad de almacenamiento: SSD
Unidad de procesamiento neuronal (NPU): Intel AI Boost
Velocidad de memoria del reloj: 6400 MHz