944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 1
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 2
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 3
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 4
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 5
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 6
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 7
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 8
  • Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 9
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 1
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 2
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 3
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 4
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 5
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 6
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 7
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 8
Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP - 9
WW - 744907

Lenovo Legion Slim 5 16APH8, AMD Ryzen'! 7, 3,8 GHz, 40,6 cm (16'), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB 82Y9002BSP

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
1 191,00 €sin IVA

  • Tamaño de pantalla : -
  • Procesador : -
  • Velocidad de procesador : -
  • Memoria RAM : -
Ver toda la Información del Producto

Características

Tamaño de pantalla :
-
Procesador :
-
Velocidad de procesador :
-
Memoria RAM :
-
Disco duro :
-
Sistema operativo :
-

Descripción resumida

Los portátiles para videojuegos de 40,64 cm (16') equipados con IA y con más portabilidad del mundo* :
- Lleva el juego más allá de los límites del rendimiento con los procesadores

Ref. Fabricante: 82Y9002BSP?PCC
Adaptador de gráficos discreto: Si
Adaptador gráfico incorporado: Si
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Brillo de pantalla: 300 cd / m²
Capacidad memoria de adaptador gráfico: 8 GB
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Capacidad total de SSD: 512 GB
Chip de sonido: Realtek ALC3287
Chipset: AMD SoC
Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16')
Disposición de la memoria: 2 x 8 GB
Espacio de color RGB: sRGB
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: NVIDIA
Fabricante de procesador: AMD
Factor de forma: Concha
Factor de forma de disco SSD: M.2
Familia de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon
Familia de procesador: AMD Ryzen'! 7
Forma de factor de memoria: SO-DIMM
Frecuencia del procesador: 3,8 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5,1 GHz
Gama de colores: 100%
Interfaces del SDD: PCI Express 4.0
Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC)
Máxima velocidad de actualización: 165 Hz
Memoria interna: 16 GB
Memoria interna máxima: 32 GB
Micrófono incorporado: Si
Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4070
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M
Modelo del procesador: 7840HS
Nombre del color: Storm Grey
Número de altavoces incorporados: 2
Número de núcleos de procesador: 8
Número de unidades SSD instalados: 1
NVMe: Si
Pantalla antirreflectante: Si
Pantalla táctil: No
Potencia de altavoz: 2 W
Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
Relación de aspecto nativa: 16:10
Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles
Retroiluminación LED: Si
SDD, capacidad: 512 GB
Tarjeta de lectura integrada: Si
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): Dolby Vision
Tipo de memoria de gráficos discretos: GDDR6
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Tipo de pantalla: IPS
Tipo de producto: Portátil
Tipo de unidad óptica: No
Tipo HD: WQXGA
Unidad de almacenamiento: SSD
Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz