944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
1
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 1
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 2
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 3
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 4
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 5
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 6
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 7
  • Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 8
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 1
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 2
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 3
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 4
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 5
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 6
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 7
Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP - 8
WW - 739665

Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11, AMD Ryzen'! 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6''), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB 82YU00FVSP

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
453,00 €sin IVA

  • Tamaño de pantalla : -
  • Procesador : -
  • Velocidad de procesador : -
  • Memoria RAM : -
Ver toda la Información del Producto

Características

Tamaño de pantalla :
-
Procesador :
-
Velocidad de procesador :
-
Memoria RAM :
-
Disco duro :
-
Sistema operativo :
-

Descripción resumida

Lenovo V V15 G4 AMN RYZ 3-7320U 8GB 256GB W11. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen'! 3, Modelo del procesador: 7320U, Frecuencia del procesador: 2,4

Ref. Fabricante: 82YU00FVSP
Adaptador de gráficos discreto: No
Adaptador gráfico incorporado: Si
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Caché del procesador: 4 MB
Cámara frontal: Si
Canales de memoria: Doble canal
Capacidad total de almacenaje: 256 GB
Capacidad total de SSD: 256 GB
Chip de sonido: Realtek ALC3287
Chipset: AMD SoC
Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6'')
Espacio de color RGB: NTSC
Fabricante de procesador: AMD
Factor de forma: Concha
Factor de forma de disco SSD: M.2
Familia de procesador: AMD Ryzen'! 3
Forma de factor de memoria: Incorporado
Frecuencia del procesador: 2,4 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 4,1 GHz
Gama de colores: 45%
Interfaces del SDD: PCI Express 4.0
Material de la carcasa: Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Memoria interna: 8 GB
Memoria interna máxima: 8 GB
Micrófono incorporado: Si
Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M
Modelo del procesador: 7320U
Nombre del color: Business Black
Número de altavoces incorporados: 2
número de micrófonos: 2
Número de núcleos de procesador: 4
Número de unidades SSD instalados: 1
NVMe: Si
Pantalla antirreflectante: Si
Pantalla táctil: No
Potencia de altavoz: 1,5 W
Razón de contraste (típica): 500:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Resolución de la cámara delantera: 1280 x 720 Pixeles
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Retroiluminación LED: Si
SDD, capacidad: 256 GB
Sistema de audio: Dolby Audio
Tarjeta de lectura integrada: No
Tipo de cache en procesador: L3
Tipo de cámara frontal HD: HD
Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM
Tipo de pantalla: TN
Tipo de producto: Portátil
Tipo de unidad óptica: No
Tipo HD: Full HD
Unidad de almacenamiento: SSD
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz