944 554 050
(9h - 19h)

10% de descuento

por suscribirte

4,6/5
Servicio Excelente
0
¿Necesitas algo más?
...lo tenemos
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 1
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 2
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 3
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 4
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 5
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 6
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 7
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 8
  • Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 9
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 1
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 2
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 3
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 4
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 5
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 6
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 7
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 8
Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW - 9
WW - 740239

Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s MZ-V9P4T0CW

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
547,00 €sin IVA


Descripción resumida

Samsung 990 Pro. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PC/Game console

Ref. Fabricante: MZ-V9P4T0CW
Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit AES
Altura: 8,88 mm
Ancho: 25 mm
Componente para: PC/Game console
Consumo de energía (promedio): 5,4 W
Consumo de energía (max): 7,8 W
Encriptación de hardware: Si
Factor de forma de disco SSD: M.2
Golpes en funcionamiento: 1500 G
Interfaz: PCI Express 4.0
Intervalo de temperatura operativa: 0 - 70 °C
NVMe: Si
Periodo de garantía: 5 año(s)
Peso: 28 g
Profundidad: 80,2 mm
SDD, capacidad: 4 TB
Soporte S.M.A.R.T.: Si
Soporte TRIM: Si
Tamaño de la unidad SSD M.2: 2280 (22 x 80 mm)
Tiempo medio entre fallos: 1500000 h
Tipo de embalaje: Envase para colgar
Tipo de memoria: V-NAND TLC
Velocidad de escritura: 6900 MB/s
Velocidad de lectura: 7450 MB/s
Versión NVMe: 2.0
Voltaje de operación: 3,3 V