Guía de Compra
Te ayudamos a hacer tu pedido on-line
Tarjetas de memoria
Tabla de capacidad
Para comprar tu tarjeta de memoria ten en cuenta tus necesidades de almacenamiento.
FOTOS (en función de la resolución) | MUSICA | VIDEO | PELICULAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | 6 MP. | 8 MP. | 10 MP. | 12 MP. | 18 MP. | Canciones | 9 Mbps | 12 Mbps | MP4 |
2 GB. | 1.000 | 750 | 600 | 500 | 333 | 519 | 27 | 20 | 1 |
4 GB. * | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 667 | 1.038 | 53 | 40 | 3 |
8 GB. * | 4.000 | 3.000 | 2.400 | 2.000 | 1.333 | 2.076 | 107 | 80 | 7 |
16 GB. * | 8.000 | 6.000 | 4.800 | 4.000 | 2.667 | 4.151 | 213 | 160 | 14 |
32 GB. * | 16.000 | 12.000 | 9.600 | 8.000 | 5.333 | 8.302 | 427 | 320 | 28 |
64 GB. * | 32.000 | 24.000 | 19.200 | 16.000 | 10.667 | 16.605 | 853 | 640 | 56 |
MP = megapíxels, GB = gigabyte, Mbps = megabit por segundo
(*) Antes de adquirir esta tarjeta verifica que tu dispositivo admite tarjetas SD de alta capacidad. Tu dispositivo es compatible si en la ranura del dispositivo o en el manual incluye la identificación SDHC.
Subir