Guía de Compra
Te ayudamos a hacer tu pedido on-line
Discos duros
Tabla de capacidad
Para comprar tu disco duro ten en cuenta tus necesidades de almacenamiento.
Además de fotos, música y vídeos puedes almacenar ficheros de diversos tipos: Excel, Word, Power Point, etc.
FOTOS (en función de la resolución) | MÚSICA | VÍDEO | ||
---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | 5 MP. | 10MP. | Horas (MP3) | Horas (MPG4) |
250 GB. | 125.000 | 66.000 | 3.200 | 500 |
320 GB. | 160.000 | 84.400 | 4.000 | 640 |
500 GB. | 250.000 | 131.900 | 6.300 | 1.000 |
750 GB. | 375.000 | 197.900 | 9.500 | 1.500 |
1024 GB. (1TB) | 500.000 | 263.900 | 12.700 | 2.048 |
2048 GB. (2TB) | 1.000.000 | 527.800 | 25.400 | 4.096 |
MP = megapíxels, GB = gigabyte
Subir